LEMKEN
Группа компаний «Спецтехснаб» специализируется на специальном техническом снабжении предприятий агропромышленного комплекса, в т.ч. на поставках следующей продукции: LEMKEN. Мы предлагаем запчасти LEMKEN точно в срок и по приемлемым ценам.НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | АРТИКУЛ | ед. изм. |
Боковая пластина. | 422 2924 | |
Болт М16х50 ls 25х20 | 301 5409 | |
ГЕЛИОДОР | ||
Гайка М24х1,5 DIN 934 | 3030997 | |
Гайка М24х1,5 DIN 934 | 3030996 | |
Диск | 3490471 | |
Кольцо S25х35х2,0 | 3052230 | |
Обойма уплотнения | 3231683 | |
Подшипник D30х100 М24х1,5 | 5554513 | |
Подшипник D30х100 М24х1,5 | 5554512 | |
Стойка левая | 3538735 | |
Стойка правая | 3538734 | |
Шайба D136/105х2,5 | 3230220 | |
Шайба D142/111Х2,5 (3230219) | 3230222 | |
ЕВРОДИАМАНТ ЛЕМКЕН (оборотный плуг) | ||
Bolzen FB D30x176 Zn | 313 3020 | |
Болт | 301 5721 | |
Болт с 6 граней | 301 3607 | |
Болт с 6 граней | 3014607 | |
Болт с потаем | 3015785 | |
Болт с потаем | 301 5771 | шт |
Болт с потаем М10х33-12,9 | 301 5767 | шт |
Болт с потаем М10х45-12,9-MU-10 | 301 5769 | шт |
Болт с потаем М10х45x4-12,9 | 301 5722 | |
Болт с потаем М12х33-12,9-MU-10 | 301 5785 | шт |
Болт с потаем М12х36-12,9-MU-10 | 301 5789 | шт |
Болт с потаем М12х50-8,8 (на оборот. долото) | 301 5795 | |
Болт с потаем М12х55x20-12,9-MU-10 | 301 5786 | шт |
Болт с потаем М12х65x20-12,9-MU-10 | 301 5787 | |
Болт с потаем М12х75-12,9-MU-10 | 301 5784 | |
Болт с потаем М16х105-10,9 | 301 5741 | |
Болт срезной M14x85ls61x20-10.9 | 301 3607 | шт |
Болт шестигр. M20x1,5x210xb23-10.9 | 301 4549 | |
Болт шестигр. M20x1,5x215xb23-10.9 | 301 4542 | |
Болт шестигр. M20x100ls70x25-10.9 | 301 4408 | |
Болт шестигр. М16х60ls35xb20-10,9 | 301 3779 | |
Болт шестигр. М24х110ls10,9 | 301 4668 | |
Вилка колеса D35x520 | 450 5973 | |
Вилка колеса D36x520 VD10 | 450 5974 | |
Втулка | 317 3421 | |
Втулка | 317 3430 | |
Втулка | 317 2015 | |
Втулка EG 60+0,15+0,05/70x50 | 317 3392 | |
Втулка EG45/55x40-DIN1498 | 317 3430 | |
Втулка EG50/60x40-DIN1498 | 317 3434 | |
Гайка | 303 0193 | |
Гайка | 3030974 | |
Гайка колеса | 303 6420 | |
Гайка корончатая М27х1.5 | 303 0174 | |
Гайка самоконтр. М14(10) | 303 0974 | шт |
Гайка шлицевая М45x1,5 DIN981 | 303 0410 | |
Гидрораспределитель | 682 5072 | |
Гидроцилиндр 80-200/360 | 575 2342 | |
Гидроцилиндр телескопический оборота плуга 78/97-5 | 5759923 (замена 575 2302) | шт |
Грудь отвала | 3451010 | |
Грудь отвала | 3451011 | |
Грудь отвала | 3451000 | |
Грудь отвала | 3451001 | |
Грудь отвала B2K лев. | 345 1001 | шт |
Грудь отвала B2K прав. | 345 1000 | шт |
Грудь отвала B2KH лев. | 345 1011 | шт |
Грудь отвала B2KH прав. | 345 1010 | шт |
Дисковый нож D350/70/35x3 16,5 | 349 0010 | |
Долото лемеха лев. (без напл. оборотное) S2W | 336 5541 | шт |
Долото лемеха лев. (без напл.) (Лемкен) B2SP 10х98х240 | 336 4051 | шт |
Долото лемеха лев. (с напл.) (Лемкен) B2SP 10х98х240 | 336 4151 | шт |
Долото лемеха прав. (без напл. оборотное) S2W | 336 5540 | шт |
Долото лемеха прав. (без напл.) (Лемкен) B2SP 10х98х240 | 336 4050 | шт |
Долото лемеха прав. (с напл.) (Лемкен) B2SP 10х98х240 | 336 4150 | шт |
Доска полевая A36H 180x12x360 | 341 1508 | шт |
Доска полевая A36H 180x12x360 | 341 1504 | |
Клин полевой доски АК10 лев. | 340 1901 | шт |
Клин полевой доски АК10 прав. | 340 1900 | шт |
Конический роликовый подшипник 30216 | 319 9094 | |
Конический роликовый подшипник 32018X | 319 9104 | |
Корпус предплужника левый (держатель) 50х30-10 | 457 0841 | шт |
Корпус предплужника левый (держатель) 50х30-14 | 457 0843 | шт |
Корпус предплужника правый (держатель) 50х30-10 | 457 0840 | шт |
Корпус предплужника правый (держатель) 50х30-14 | 457 0842 | шт |
Кронштейн колеса D40x190 AD боков. Uberl | 450 6331 | |
Кронштейн поворотный колеса D60х160VT10 | 450 7416 | шт |
Лемех S560 левый | 336 3801 | шт |
Лемех S560 правый | 336 3800 | шт |
Лемех SB45P левый 440х150х11 | 335 2231 | шт |
Лемех SB45P правый 440х150х11 | 335 2230 | шт |
Лемех SB56D левый 558х150х11 | 335 2135 | шт |
Лемех SB56D правый 558х150х11 | 335 2134 | шт |
Лемех SB56P левый 558х150х11 | 335 2235 | шт |
Лемех SB56P правый 558х150х11 | 335 2234 | шт |
Лемех предплужника (сошник) левый S270 | 336 3711 | шт |
Лемех предплужника (сошник) правый S270 | 336 3710 | шт |
Лемех предплужника универс. S360 | 336 3724 | шт |
Нож плуга AS2 RE 6х238х240 | 349 2890 | |
Нож плуга AS2 RE 6х238х240 прав. | 349 2891 | |
Отвал левый | 344 1041 | |
Отвал правый | 344 1040 | |
Отвал предплужника М3 лев. | 347 0651 | шт |
Отвал предплужника М3 лев. | 347 0621 | шт |
Отвал предплужника М3 прав. | 347 0620 | шт |
Отвал предплужника М3 прав. | 347 0650 | шт |
Палец | 3134025 | |
Палец | 313 7785 | |
Палец | 313 2513 | |
Палец | 313 4529 | |
Палец | 313 2535 | |
Палец | 313 2527 | |
Палец BB D20x345 | 313 2034 | шт |
Палец FG D50х260/290 M50x1,5 | 313 5043 | |
Палец FG D60x305/340 M60x2 | 313 6031 | |
Палец FN D40x244/263 | 313 4025 | |
Палец FN D45x235/259 | 313 4524 | |
Палец FN D45x275/299 | 313 4529 | |
Палец FN D50x265/290-S | 313 5031 | |
Перо отвала | 3444012 | |
Подшипник поворотный D45x180x350 Vari | 450 7392 | |
Покрышка 500/60-15,5 (колесо) | 357 7070 | |
Полевая доска | 3411508 | |
Полоса отвала | 467 1010 | |
Полоса отвала | 344 4013 | |
Полоса отвала | 3444030 | |
Полоса отвала | 3444042 | |
Полоса отвала | 3444031 EP | |
Полоса отвала | 3444043 | |
Полоса отвала | 3444020 | |
Полоса отвала 1. TS46 лев. 601lg | 344 4217 | |
Полоса отвала 1. TS46 прав. 601lg | 344 4216 | |
Полоса отвала 1. US30/35/40 лев. | 344 4111 | |
Полоса отвала 1. US30/35/40 прав. | 344 4110 | |
Полоса отвала 1. WBS лев. 120х561 | 344 4013 | |
Полоса отвала 1. WBS прав. 120х561 | 344 4012 | |
Полоса отвала 2. BS40/42 лев. | 344 4021 | |
Полоса отвала 2. BS40/42 прав. | 344 4020 | |
Полоса отвала 2. TS46 лев. 792lg | 344 4227 | |
Полоса отвала 2. TS46 прав. 792lg | 344 4226 | |
Полоса отвала 2. US35/40 лев. | 344 4121 | |
Полоса отвала 2. US35/40 прав. | 344 4120 | |
Полоса отвала 3. BS40/42 лев. | 344 4031 | |
Полоса отвала 3. BS40/42 прав. | 344 4030 | |
Полоса отвала 3. TS46 лев. 988lg | 344 4237 | |
Полоса отвала 3. TS46 прав. 988lg | 344 4236 | |
Полоса отвала 3. US35/40 лев. | 344 4131 | |
Полоса отвала 3. US35/40 прав. | 344 4130 | |
Полоса отвала 4. BS42 985 лев. | 344 4043 | шт |
Полоса отвала 4. BS42 985 прав. | 344 4042 | шт |
Полоса отвала 4. TS46 лев. 993lg | 344 4247 | |
Полоса отвала 4. TS46 прав. 993lg | 344 4246 | |
Полоса отвала 4. US35 лев. 772 lg | 344 4135 | |
Полоса отвала 4. US35 прав. 772 lg | 344 4134 | |
Полоса отвала лев. | 344 4113 | |
Полоса отвала прав. | 344 4112 | |
Предплужник левый | 347 0800 | |
Предплужник правый | 347 0801 | |
Рама | 450 6331 | |
Рама Eurodiamant 108-100 | 405 7390 | |
Раскос отвала длинный М24х330 | 302 8886 | |
Раскос отвала короткий М24х165 | 302 8888 | |
Режущая кромка лев. | 345 1004 | шт |
Режущая кромка прав. | 345 1005 | шт |
Стойка колеса в сб. со ступицей | 550 7416 | шт |
Стойка корпуса плуга 80х35х707 R800 | 464 4991 | шт |
Стойка опорная US LI | 469 5611 | |
Стойка опорная US RE | 469 5610 | |
Стойка предплужника 50х30х1124-260 | 463 8642 | шт |
Стопор | 4619893 | |
Стопорное кольцо А35х2,5 DIN471 | 305 8873 | |
Стопорное кольцо А45х2,5 DIN471 | 305 8876 | |
Ступица в сборе | 550 7084 | |
Телескопический цилиндр | 575 9923 | |
Телескопический цилиндр | 575 9924 | |
Телескопический цилиндр | 5759923 | |
Тяга М20х340-440 0/17 гр. | 567 0172 | шт |
Тяга М20х370-470 | 567 0168 | |
Тяга М20х550-650 7/15 гр. | 567 0345 | |
Шайба опорная 45x55x1,0 DIN988 | 305 2125 | |
Шайба опорная 50x62x1,0 DIN988 | 305 2150 | |
Шайба опорная S35x45x1 DIN988 | 305 2072 | |
Шайба опорная S45x55x3 DIN988 | 305 2252 | |
Шайба уплотнительная D168/148/85x18,5 | 323 0057 | |
Шайба уплотнительная D35/D100x15 MONROC | 323 0211 | |
Звёздочка | 630 3510 | |
Зуб бороны | 3537054 | |
Кольцо | 305 9935 | |
Кольцо | 323 7944 | |
Кольцо стопорное А | 305 8875 | |
КОМПАКТОР | ||
SVK-Штекер NW10-M18x1,5 | 375 2718 | |
Болт М10*45ls31xb11-8,8 | 301 3240 | |
Болт М12*40-8,8 DIN 7991 | шт | |
Болт потай M12x30-10,9 DIN7991 | 301 6128 | |
Болт потай М10х30-10,9 DIN 7991 | 301 6123 | |
Болт шестигр. М10*20-8,8 DIN 931 | 301 542 | шт |
Болт шестигр. М10*20-8,8 DIN 933 | шт | |
Болт шестигр. М10*45-12,9 DIN 933 | М10*45-12,9 | шт |
Болт шестигр. М10*45-8,8 DIN 931 | 301 3238 | шт |
Болт шестигр. М10х20-8,8 DIN933 | 301 3198 | |
Болт шестигр. М10х30-8,8 DIN933 | 301 3224 | шт |
Болт шестигр. М12*30-10,9 DIN 933 | шт | |
Болт шестигр. М12*45-8,8 DIN 931 | шт | |
Болт шестигр. М12*45-8,8 DIN931 | 301 3363 | шт |
Болт шестигр. М12х65 | 301 3399 | |
Болт шестигр. М16х60-8,8 DIN 931 | шт | |
Болт шестигр. М16х65-8,8 DIN 931 | шт | |
Болт шестигр. М16х65-8,8 DIN931 | 301 3867 | |
Гайка М10 (8) DIN 934 | М10 (8) | шт |
Гайка М10 DIN934-8 | 303 0970 | шт |
Гайка М10 DIN934-8 | 303 1012 | |
Гайка М12 DIN934-8 | 303 1013 | |
Гайка самоконтр. М16 (8) DIN 985 | шт | |
Гайка самоконтр. М20 (8) DIN 985 | шт | |
Каток планчато-ребристый D400x2454-2.50 | 423 1007 | |
Каток-комкодробитель LFK D270x1500 B | 423 0848 | |
Каток-комкодробитель LFK D270x2000 B | 423 0849 | |
Колесо | 550 8861 | |
Колесо 6/161/205 500/60-15,5 | 550 8869 | |
Кронштейн колеса D40x170/D133x160 ED8 | 450 6310 | |
Лапа стрельчатая (G25 5х250) Компактор | 337 4356 | шт |
Опорная ось D75/50x179 ED8 | 450 8233 | |
Опорная ось D90/45x179 AD10 | 450 8234 | |
Ось D35/50x1474 | 423 8745 | |
Палец GB D12x57,5/71 | 313 7807 | |
Палец с цепью KAT2G 25.4x158 | 313 7911 | |
Подшипник конич. ролик. 30209 | 319 9151 | |
Подшипник фланцевый RCJT 25х100х43 | 319 9371 | |
Подшипник фланцевый RCJT 25х134х44,5 | 319 9367 | шт |
Подшипник фланцевый RCJT 35-C 2-Loch | 319 9352 | шт |
Следорыхлитель FSU | 557 4991 | |
Следорыхлитель FSU со стрельчатой лапой G25 | 557 5006 | |
Стойка лапы 40х15х450 КОМПАКТОР | 465 3901 | шт |
Стопор D68 | 461 9875 | |
Стремянка М20-D69x265x670 | 301 7835 | |
Ступица колеса в сборе (под вилку) D35x622 6/205 Monroc | 550 7084 | шт |
Трубчатый каток D400x2454 R-2.50 | 423 0948 | |
Шайба 17х1.5х50 | 305 1309 | |
Шайба D11х25х2.5 | 305 6133 | |
Шайба D20.5х38х3 | 305 6010 | |
Шайба D35х20.5х5 | 305 6164 | |
Шайба D52х140х25 | 305 6444 | |
Шайба М16/127В | 305 9887 | |
Шайба пруж. 20 DIN 127-A | 305 9888 | шт |
Шайба пруж. ф10 оц. DIN 127 | 305 9884 | шт |
Шайба пруж. ф12 оц. DIN 127 | 305 9885 | |
Корпус правый | 467 1010 | |
Кран гидравлический | 375 2202 | |
Кронштейн левый | 467 1011 | |
Палец | 317 3367 | |
Палец | 650 8572 | |
Планка тр. правая | 6305662 | |
Подшипник | 302 16J6Q | |
Подшипник | 320 18SKF | |
Предохранительное кольцо | 305 8861 | |
Пружина сжатия | 6537931 | |
Растяжка | 5670328 | |
РУБИН ЛЕМКЕН (дисковая борона) | ||
Druckfeder 14x97x218 | 329 8467 | |
Laufring В35/45х19.5 | 323 5006 | шт |
Sechscheibe vormontiert D350 D52/25x20,6 | 582 6030 | |
Балка несущая 90х1910 2хD400-2.00KR | 422 7308 | |
Болт 6-гранной головкой М12х30-8.8 | 301 3324 | шт |
Болт с 6-гранной головкой M12x105xb15-10.9 Zn | 301 3470 | |
Болт с 6-гранной головкой M12x130xls65-10.9 931 | 301 5015 | |
Болт с 6-гранной головкой M12x30-8.8 DIN933 | 301 3323 | |
Болт с 6-гранной головкой M12x50-8.8 DIN933 | 301 3380 | |
Болт с 6-гранной головкой M12x80-8.8 DIN931 Zn | 301 3432 | |
Болт с 6-гранной головкой M12x80xb15-10.9 Zn | 301 3425 | |
Болт с 6-гранной головкой M16x100-8.8 DIN931 | 301 3996 | |
Болт с 6-гранной головкой M16x140-8.8 DIN931 | 301 4079 | |
Болт с 6-гранной головкой M16x150-8.8 (170)gek. | 301 4086 | |
Болт с 6-гранной головкой M16x150-8.8 DIN931 Zn | 301 4085 | |
Болт с 6-гранной головкой M16x160-8.8 DIN831 | 301 5410 | шт |
Болт с 6-гранной головкой M16x70 -12.9 | 301 5360 | |
Болт с 6-гранной головкой M16x75 -12.9 | 301 5361 | шт |
Болт с 6-гранной головкой M20x1,5x160xb23-10.9 | 301 4508 | |
Болт с 6-гранной головкой M20x1,5x170xb23-10.9 | 301 4523 | шт |
Болт с 6-гранной головкой M24x85ls50x30-8.8 | 301 5392 | |
Болт с 6-гранной головкой M30x120-10.9(160)gek. | 301 4876 | |
Болт с 6-гранной головкой M30x240-8.8 DIN931 Zn | 301 4902 | |
Болт с 6-гранной головкой M30x90ls43xb530.8 | 301 4873 | |
Болт с квадратной головкой M12x30-10.9 (крепл. дис | 301 1806 | шт |
Болт с квадратной головкой.M12x30-10.9-MU DIN603 | 301 1805 | |
Болт с потаем M12x40-10.9 DIN7991 | 301 6130 | шт |
Болт с потаем M12x50-10.9 DIN7991 | 301 6132 | |
Болт шестигр. M16x65ls40xb20-10.9 | 301 3870 | |
Болт шестигр. M20x70ls45xb25-10.9 | 301 4601 | |
Болт шестигр. M20x75ls45xb25-8.8 | 301 4602 | |
Болт шестигр. M20x90ls60x25-12.9 | 301 4607 | |
Болт шестигр. М16х160-8,8 DIN 931 | 301 4099 | шт |
Болт шестигр. М16х60-8,8 DIN931 | 301 3838 | |
Болт шестигр. М16х60-8,8 DIN933 | 301 3839 | |
Болт шестигр. М24х85хb30 | 301 4637 | |
Втулка 30,0*4,5*125+1,0 | 317 6826 | |
Втулка EG24/32х22 | 317 3412 | |
Втулка зажимная EG30/38х25 | 317 3422 | шт |
Гайка | 303 0342 | |
Гайка M16 DIN934-10 | 303 0971 | |
Гайка M20x1,5 DIN934-10 | 303 0977 | |
Гайка стопорная NM16 DIN 985 | 303 0935 | шт |
Гайка стопорная NM24 DIN 985 | 303 0937 | |
Гайка стремянки M16 DIN 6330 B-10 | 303 0954 | шт |
Гайка шестигранная M30x1,5 DIN439-05 | 303 0994 | шт |
Гайка шестигранная M30x1,5-LH DIN439-05 | 303 0995 | шт |
Диск D465x5 GEZ LK98 | 349 0470 | шт |
Диск колеса опорного Rubin | 357 8876 | |
Диск реж. узла Rubin (Ф620х6) н/о 5 отв. | 349 0467 | шт |
Диск реж. узла Rubin (Ф620х6) н/о 5 отв. аналог | 349 0467 (ВА 01.473) | шт |
Диск реж. узла Rubin (Ф620х6) с/о 6 отв. | 349 0466 | шт |
Диск реж. узла Rubin (Ф620х6) с/о 6 отв. аналог | 349 0466 (ВА 01.462) | шт |
Зажим D68х40 | 461 9868 | |
Зубцы для штригеля 10х1700 D20х140 | 353 7054 | |
Зубцы для штригеля 84х539 D14 | 353 8802 | |
Зубцы для штригеля STD/12 мм | 353 8801 | |
Кабель-удлинитель М12, L=2500 мм | 573 4434 | |
Кожух защитный | 323 1314 | |
Колпачок D42 | 323 1325 | |
Колпачок D90,1 | 323 1323 | шт |
Колпачок М115х2 BPW | 323 1327 | |
Колпачок М145х2 SW21 ПЗТ735 | 323 1326 | |
Колпачок М75х1,5 Лев. | 323 1329 | шт |
Колпачок М75х1,5 Пр. | 323 1328 | шт |
Кольцо | 323 1844 | |
Конический роликовый подшипник | 319 9204 | |
Конический роликовый подшипник. | 319 9205 | |
Консоль (карман стойки) Рубин 90х90-А | 612 8110 | шт |
Консольный подшипник D51x128 60x25 | 412 8103 | шт |
Кронштейн крепления стойки 90x110/D20x128-D18 | 412 8111 | |
Кронштейн стойки 90x90/D20x128-D18 | 412 8110 | |
Крышка D84,7/35x11,5x2 Zn | 323 0417 | шт |
Лонжерон Rubin 9 КА | 450 8559 | |
Манжета 45х27 | 323 7628 | |
Ось D45/35X113 M30X1,5 LH | 455 0303 | шт |
Ось D45/35X113 M30X1,5 RH | 455 0302 | шт |
Ось D50/40/30х128 | 215 1636 | |
Ось с фланцем подшипникового узла (левая) | 455 0300 | шт |
Ось с фланцем подшипникового узла (правая) | 455 0301 | шт |
Палец | 313 3515 | |
Палец 4,5 | 311 9565 | |
Палец FN D35х84.5/105-S | 313 3509 | |
Палец FN D50х243/268 | 313 5037 | |
Палец FN D60х305/330 | 313 8135 | |
Палец GB D15x41,8/60 | 313 1530 | |
Палец KN D45x229/249-S | 313 7817 | |
Пластина 12x490x510 | 417 8113 | |
Пластина 12x540x510 | 417 8114 | |
Пластина 276x110x713 | 412 8120 | |
Пластина 8x170x190 | 417 8194 | |
Подшипник D110/27x83 Rubin | 427 8170 | |
Подшипник конич. ролик. 30217 | 319 9095 | шт |
Подшипник конич. ролик. 32015Х | 319 9217 | |
Подшипник конич. ролик. 32020Х | 319 9219 | |
Подшипник консоли (под пружину) D 110/20х83 | 427 8169 | шт |
Подшипник реж. узла LD 30/62 2RS | 319 8760 | шт |
Подшипник реж. узла LD 35/72 2RS | 319 8750 | шт |
Подшипник реж. узла LD 35/72 2RS (FKL) | 319 8750/357234А | шт |
Подшипник ступицы большой 32014Х | 319 9216 | шт |
Подшипник ступицы малый 30210/7610 | 319 9017 | шт |
Подшипник фланцевый катка (квадр.) | 319 9365 | шт |
Подшипник фланцевый катка (круг.) | 319 9372 | шт |
Подшипник фланцевый катка 205 FS HELIODOR (квадр.) | шт | |
Подшипник фланцевый катка 207 LSF (квадр.) | 319 9365 (аналог) | шт |
Подшипник фланцевый катка 207 TBS (круг.) (FKL) | 319 9372/LSGR207 | шт |
ПодшипникD 52/25х20,6 | 319 8708 | |
Полусферический диск | 040 0407 | |
Пресс-масленка AM10x1 прямой | 323 6348 | |
Пресс-масленка CM6 DIN71412 | 323 6346 | |
Пружина | 329 8503 | |
Пружина | 329 8514 | |
Пружина нажимная стойки РУБИН 14х97х202 | 329 8469 | шт |
Рама Рубин 9/600 правая В 412 8266(512 82 66) | 412 8266(512 82 66) | |
Ремкомплект г/цилиндра 40/115 57.651.4 | 575 9227 | |
Рым-болт .M16x130xb25-8.8 D444 | 301 0869 | |
Рым-болт М16х150-8,8 DIN 444 | 301 0860 | шт |
Серьга шарнира левая | 302 9033 | |
Стойка 60x25x900 Rubin 9 левая B (нов. обр.) | 412 8171 | шт |
Стойка 60x25x900 Rubin 9 правая B (нов. обр.) | 412 8170 | шт |
Стойка задняя (прав.) в сб. Рубин | 512 8100 | шт |
Стойка левая 90x13x315LD2XD16,2 16° | 353 8731 | шт |
Стойка передняя (лев.) в сб. Рубин | 512 8101 | шт |
Стойка правая 90x13x315RD2XD16,2 16° | 353 8730 | шт |
Стойка со ступицей н.о.(лев.) | 612 8171 | |
Стойка со ступицей н.о.(прав.) | 612 8170 | |
Стопорная гайка DIN985-NM12-8 Zn | 303 0934 | |
Стопорная гайка DIN985-NM20-8 Zn | 303 0936 | |
Стопорная гайка DIN985-NM24-8 Zn | 303 0937 | |
Стопорная гайка DIN985-NM30-8 Zn | 303 0938 | |
Стопорная гайка DIN985-NM8-8 Zn | 303 0932 | |
Стопорное кольцо I 62x2 DIN 472 | 305 8924 | |
Стопорное кольцо I 72x2,5 DIN 472 | 305 8938 | шт |
Стопорное кольцо А50х3 DIN471 | 305 8877 | |
Стремянка M12/60/84 8.8 | 301 7787 | |
Стремянка M8/17/26/8.8 verz. | 301 7760 | |
Стремянка крепления реж. узла М16/75/120 0561025 | 301 7796 | |
Стремянка крепления реж. узла М16/90/135(381) | 301 7795 | шт |
Ступица D 178/150 х 58,5 н/о 5 отв. (пустая) | 455 5140 | шт |
Ступица в сборе н/о 5 отв. (FKL) | 555 4503/PL-185-M30-L | шт |
Ступица в сборе н/о 5 отв. (FKL) | 555 4502/PL-185-M30-R | шт |
Ступица в сборе с/о 6 отв. | 555 4500 | шт |
Ступица в сборе с/о 6 отв. | 555 4501 | шт |
Стяжная гайка M20x490 | 302 8885 | |
Стяжная гайка M24x330 | 302 8886 | |
Стяжная гайка M36x3х330 | 302 8937 | |
Уплотнение | 323 0039 | |
Уплотнитель подш. режущего узла (Рубин) RWDR45х70х17 | 323 8301 | шт |
Уплотнительное кольцо ступицы 05.120.26.08.0 | 323 1680 | шт |
Упорное кольцо (Rubin) | 323 1681 | шт |
Установочная пластина 12x271x380 Руб. | 412 8126 | |
Фетровое кольцо D 110/90x6 | 323 7850 | |
Фетровое кольцо D 115/95x6 | 323 7852 | |
Центральная секция Rubin 9/450-600 | 412 8210 | |
Шайба оси диска S30x42x2.5 | 305 1327 | |
Шайба пружинная DIN127 | 305 9906 | |
Шайба уплотнительная D109,5/70x12 | 323 0032 | |
Шайба уплотнительная D114,5/75x12 с пазом | 323 0035 | |
Шайба упорная | 305 2242 | |
Шарнир М36х3х190 GE35 | 302 9020 | |
Шина 550х45-22,5 | 550х45-22,5 | |
Шкворень | 313 3514 | |
Шлицевая гайка М70х2 | 303 0343 | |
Шпиндель М24х153/275 sw36 Zn | 302 0130 | |
Щиток SW46x125x4 D11 | 305 1350 | |
СМАРАГД ЛЕМКЕН (стерневой культиватор 2-х балочный) | ||
Башмак СМАРАГД (оригинал) | 467 9106 | шт |
Башмак СМАРАГД 10-S/FL (аналог) | 1595-10-СА/467 9106 | шт |
Болт 12*60-608-12,9 (на грудь) | 12*60-608-12,9 | шт |
Болт 12*75-608-12,9 (на грудь отвала) | 12*75-608-12,9 | шт |
Болт 12*80-608-12,9 | 12*80-608-12,9 | шт |
Болт потай М12х33-608-12,9 (на острие лемеха) | 301 5785 | шт |
Болт потай М12х55-608-12,9 (на башмак) | 301 5786 | шт |
Болт потай М12х65-608-12,9 (на грудь отвала) | 301 5787 | шт |
Болт срезной М12*90 кл. пр. 12,9 (автомат. защита) | М12*90-12,9 | шт |
Болт срезной М12х80 кл. пр. 12,9 | М12х80-12,9 | шт |
Болт сферич. с кв. подгол. М12х30-603-10,9 (на лемех по 2 шт.) | 301 1805 | шт |
Болт шестигран. (срезной) М12х65ls47xb15-10,9 | 301 3399 | |
Вал навески D55 L2 Z3 (Смарагд) | 461 7923 | шт |
Вал навески D68 L3 Z3 (Смарагд) | 461 7925 | шт |
Гайка М12 DIN934-8 | 303 0972 | |
Гидроцилиндр DZ 115/40-200 | 575 2354 | |
Гидроцилиндр подъема крыльев DZ 80/40/320-580 | 575 2298 | |
Гидроцилиндр подъема рамы DZ 140/70-770 | 575 2353 | |
Грудь отвала LB1 100х8х305 (Лемкен) | 337 4395 | шт |
Грудь отвала левая | 337 4399 | шт |
Грудь отвала левая СМАРАГД | 1598-8-I-СА/337 4399 | шт |
Грудь отвала правая | 337 4398 | шт |
Грудь отвала правая СМАРАГД | 1598-8-D-СА/337 4398 | шт |
Грудь отвала стойки СМАРАГД (аналог) | 1597-А8-СА/337 4395 | шт |
Держатель дисков сферических (два диска) 50x18 c о | 457 2418 | шт |
Держатель дисков сферических (один диск) левый | 457 2421 | шт |
Держатель дисков сферических (один диск) правый | 457 2420 | шт |
Диск сферический D450/100х5 | 349 0458 | |
Диск сферический D450/100х5 СМАРАГД | 349 0459 | шт |
Каток трубчато-ребристый D400x2454 | 423 0943 | |
Кольцо уплотнительное ступицы диска 40/55х7ВА | 323 8032 | шт |
Кронштейн | 461 6061 | |
Лапа стрельчатая левая KF44TP | 337 4521 | |
Лапа стрельчатая левая KF52TP LI | 337 4523 | |
Лапа стрельчатая правая KF44TP | 337 4520 | |
Лапа стрельчатая правая KF52TP RE | 337 4522 | |
Лемех крыльчатый левый (с/напл) СМАРАГД | 337 4425 | шт |
Лемех крыльчатый правый (с/напл) СМАРАГД | 337 4424 | шт |
Лемех левый (б/напл) СМАРАГД | 337 4421 | шт |
Лемех левый (б/напл) СМАРАГД (аналог) | 1516-11-DCA/337 4421 | шт |
Лемех левый (с/напл) СМАРАГД (аналог) | 1516-11-DCA/337 4425 | шт |
Лемех плоский VS33 (8х300 правый+левый) | 337 4361 | |
Лемех плоскорезный F24 | 337 4351 | |
Лемех правый (б/напл) СМАРАГД | 337 4420 | шт |
Лемех правый (б/напл) СМАРАГД (аналог) | 1516-11-DCA/337 4420 | шт |
Лемех правый (с/напл) СМАРАГД (аналог) | 1516-11-DCA/337 4424 | шт |
Острие лемеха 120х12х230 (Лемкен) (с/напл) | 337 4392 | шт |
Острие лемеха (без/напл) СМАРАГД (аналог) | 1515-10-СА/337 4388 | шт |
Острие лемеха (с/напл) СМАРАГД (аналог) | 1515-10-СА/337 4392 | шт |
Острие лемеха S12D 120X10X230 (Лемкен) (б/напл) | 337 4388 | шт |
Пара полых дисков с кронштейном в сб. 2xD450 Sm.9 | 657 2418 | шт |
Подшипник конич. в сб. с корпусом 668А 3х30206 | 547 8883 | шт |
Подшипник конич. ролик. диска 30206 | 319 9116 | шт |
Пыльник | 323 0410 | |
Стойка 70х22х795-D16 (для авт. защиты) (Лемкен) | 465 3681 | шт |
Стойка 70х22х875 (для ср. болта) (Лемкен) | 465 3680 | шт |
Стойка 70х22х875 аналог | 465 3680/2446-А12СА | шт |
Стопор D68x100 2xD18 | 461 9893 | |
Ступица диска сферического (пустая) | 447 8882 | шт |
Усилитель 40х10х482 правый gepr. | 469 5410 | |
Хомут (Смарагд) | 461 7905 | |
СОЛИТЕР ЛЕМКЕН (сеялка) | ||
